PART No. | PRODUCT NAME | |
---|---|---|
TA206A-TY03A | OIL PUMP DRIVE CRANKSHAFT GEAR 2JZ-G[T]E INVENTORY→ | ![]() |
Application
TOYOTA 2JZ-G[T]E CRANKSHAFT
Material | SCr440 |
Manufacturing process | Forged metal |
Surface treatment | Nitriding heat treatment |
PART No. | PRODUCT NAME | |
---|---|---|
TA206A-TY03A | OIL PUMP DRIVE CRANKSHAFT GEAR 2JZ-G[T]E INVENTORY→ | ![]() |
Application
TOYOTA 2JZ-G[T]E CRANKSHAFT
Material | SCr440 |
Manufacturing process | Forged metal |
Surface treatment | Nitriding heat treatment |
Awesome Lexus GS300 1JZ Footage by Three’s Racing – Kenshiro Gushi https://www.threesracing.com/
Ken Gushi YouTube Channel https://www.youtube.com/kengushimotorsports
Only 100 in stock per model! This is the last run of the TOMEI fuel pumps. They will never be for sale again! |
APPLICATION | PART No. | PRODUCT NAME | MSRP(USD) | |
---|---|---|---|---|
BNR32 | TB503A-NS05A | FUEL PUMP BNR32 INVENTORY→ | $600.00 | ![]() |
BCNR33 | TB503A-NS05B | FUEL PUMP BCNR33 INVENTORY→ | ![]() |
|
BNR34 | TB503A-NS05C | FUEL PUMP BNR34 INVENTORY→ | ![]() |
PART No. | FLOW RATE | DIAM. | LENGTH | INHALATION | ACTUATION | SHAPE |
---|---|---|---|---|---|---|
TB503A-NS05A | 276L/h (@ P=3.0kg/cm2) (STOCK 195L/h) | φ56 | 151mm | Directly attached to the strainer | Roller Vane type | Same as Nissan Genuine |
TB503A-NS05B | φ61 | 174mm | 9mm hole and strainer |
|||
TB503A-NS05C | φ61 | 174mm | 9mm hole and strainer |
Only 100 in stock per model! This is the last run of the TOMEI fuel pumps. They will never be for sale again! |
Awesome Episodes at Speed Academy “THE R34 GTR Gets the ULTIMATE Lightweight exhaust system“
Full length original footage is here
PART NUMBER | PRODUCT NAME | 2022 MODEL COMPATIBLE |
---|---|---|
TB6010-SB03B | EXHAUST MANIFOLD KIT EXPREME 86/FR-S/BRZ FA20 UNEQUAL LENGTH with TITAN EXHAUST BANDAGE | ![]() |
PART NUMBER | PRODUCT NAME | 2022 MODEL COMPATIBLE |
---|---|---|
TB6060-SB03A | JOINT PIPE KIT EXPREME 86/FR-S/BRZ FA20 with TITAN EXHAUST BANDAGE | ![]() |
PART NUMBER | PRODUCT NAME | 2022 MODEL COPATIBLE |
---|---|---|
TB6100-SB03A | FULL TITANIUM MID PIPE KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-60 | ![]() |
TB6100-SB03B | FULL TITANIUM MID PIPE KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-80 |
2022 GR86 / BRZ FA24 COMPATIBLE PRODUCTS
PART NUMBER | PRODUCT NAME | 2022 MODEL COMPATIBLE |
---|---|---|
TA4070-SB03A | HEAD GASKET FA20(DIT) 89.5-0.6mm | NO |
TA4070-SB03B | HEAD GASKET FA20(DIT) 89.5-0.8mm | NO |
TA4070-SB03C | HEAD GASKET FA20(DIT) 89.5-1.1mm | NO |
TA303A-SB03A | RACING VALVE SET FA20 | NO |
TB6010-SB03A | EXHAUST MANIFOLD KIT EXPREME 86/FR-S/BRZ FA20 EQUAL LENGTH with TITAN EXHAUST BANDAGE | NO |
TB6010-SB03B | EXHAUST MANIFOLD KIT EXPREME 86/FR-S/BRZ FA20 UNEQUAL LENGTH with TITAN EXHAUST BANDAGE | YES |
TB6060-SB03A | JOINT PIPE KIT EXPREME 86/FR-S/BRZ FA20 with TITAN EXHAUST BANDAGE | YES |
TB6090-SB03A | FULL TITANIUM MUFFLER KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-60S | NO |
TB6090-SB03B | FULL TITANIUM MUFFLER KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-60R | NO |
TB6090-SB03C | FULL TITANIUM MUFFLER KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-80 | NO |
TB6100-SB03A | FULL TITANIUM MID PIPE KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-60 | YES |
TB6100-SB03B | FULL TITANIUM MID PIPE KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-80 | YES |
TC101A-TYTG2 | LSD KIT TECHNICAL TRAX ADVANCE 2WAY TOYOTA/SUBARU 86/FR-S/BRZ TG2 | YES |
TC101B-TYTG1 | LSD KIT TECHNICAL TRAX ADVANCE 1.5WAY TOYOTA/SUBARU 86/FR-S/BRZ TG1 | YES |
TE301A-SB03A | CARBON REAR BUMPER COVER 86/FR-S/BRZ EARLY MODEL LH | NO |
TE301A-SB03B | CARBON REAR BUMPER COVER 86/FR-S/BRZ EARLY MODEL RH | NO |
TE301A-SB03C | FRP REAR BUMPER COVER 86 LATE MODEL LH | NO |
TE301A-SB03D | FRP REAR BUMPER COVER 86 LATE MODEL RH | NO |
Diameter of Base circle | Valve Spring | Valve Lifter | Valve Timing | Best For | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 36.0mm | Compatible with OEM Springs | Compatible with OEM Lifters | Pre-set | Street |
![]() | 33.0mm | TOMEI INNER SHIM KIT Required | Pre-set | Racing |
2JZ-GTE VVT-i CAMSHAFT SET
2JZ-GTE VVT-i CAMSHAFT IN
2JZ-GTE Non VVT-i CAMSHAFT SET
2JZ-GTE Non VVT-i CAMSHAFT IN
DURATION (°) | LIFT (mm) | IN/ EX | PART No. | ||
---|---|---|---|---|---|
EACH | SET | ||||
MSRP $440.00 | MSRP $880.00 | ||||
2JZ-GTE Non VVT-i | 270 | 11.0 | IN | TA301C-TY03B | TA301A-TY03B |
EX | TA301E-TY03B | ||||
280 | 11.0 | IN | TA301C-TY03C | TA301A-TY03C | |
EX | TA301E-TY03C | ||||
290 | 11.0 | IN | TA301C-TY03D | TA301A-TY03D | |
EX | TA301E-TY03D | ||||
2JZ-GTE VVT-i | 270 | 11.0 | IN | TA301C-TY03F | TA301A-TY03F |
EX | TA301E-TY03F | ||||
280 | 11.0 | IN | TA301C-TY03G | TA301A-TY03G | |
EX | TA301E-TY03G | ||||
290 | 11.0 | IN | TA301C-TY03H | TA301A-TY03H | |
EX | TA301E-TY03H |
PART No. | PRODUCT NAME | MSRP(USD) | |
---|---|---|---|
TA312A-TY03A | INNER SHIM KIT 2JZ-GTE INVENTORY→ | $1,140.00 | ![]() |
DURATION (°) | LIFT (mm) | IN/ EX | PART No. | ||
---|---|---|---|---|---|
EACH | SET | ||||
MSRP $440.00 | MSRP $880.00 | ||||
2JZ-GTE Non VVT-i | 260 | 8.9 | IN | TA301C-TY03A | TA301A-TY03A |
9.1 | EX | TA301E-TY03A | |||
2JZ-GTE VVT-i | 260 | 8.9 | IN | TA301C-TY03E | TA301A-TY03E |
9.1 | EX | TA301E-TY03E |
SPEC.
DURATION (°) | IN EX | CAM LIFT (mm) | VALVE LIFT (mm) | COLD VALVE CLEARANCE (mm)[±0.01] | CENTER LINE (°) | BASE CIRCLE (°) | REQUIRED VALVE SPRING | REQUIRED VALVE LIFTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JZ-GTE Non VVT-i |
||||||||
260 | IN | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 110.0 | 36.0 | OEM | OEM |
EX | 9.10 | 8.80 | 0.30 | 115.0 | ||||
270 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | 33.0 | REQUIRED INNER SHIM KIT TA312A-TY03A |
|
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
280 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
290 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
2JZ-GTE VVT-i |
||||||||
260 | IN | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 123.0 | 36.0 | OEM | OEM |
EX | 9.10 | 8.80 | 0.30 | 116.0 | ||||
270 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | 33.0 | REQUIRED INNER SHIM KIT TA312A-TY03A |
|
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 | |||||
280 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 | |||||
290 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 |
PART No. | PRODUCT NAME | MSRP(USD) | |
---|---|---|---|
TB6090-NS21A | FULL TITANIUM MUFFLER KIT EXPREME Ti Q50 INVENTORY→ | $1,390.00 | ![]() |
TB6110-NS21A | FULL TITANIUM Y SHAPE MID PIPE KIT EXPREME Ti Q50 INVENTORY→ | $790.00 | ![]() |
Application:
INFINITY Q50 / NISSNA SKYLINE 400R
TOMEI | STOCK | |
---|---|---|
PART No. | TB6090-NS21A | - |
MSRP | $1,390.00(USD) | - |
MATERIAL | Ti | - |
MAIN PIPE DIAMETER | 3.51inch(89.1mm) | 2.52-2.13-2.52inch (64.0-54.0-64.0mm) |
MAIN PIPE THICKNESS | 1.0mm | - |
SUB SILENCER DIAMETER | 4.65inch(118.0mm) | 3.94inch(100.0mm) x2 |
SUB SILENCER THICKNESS | 1.0mm | - |
SILENCER DIAMETER | 5.98inch(152.0mm) | 27.56x12.6x7.48inch (700.0x320.0x190.0mm) |
SILENCER THICKNESS | 1.0mm | - |
EXIT DIAMETER | 4.53inch(115.0mm) | 4.33inch(110.0mm)x2 |
EXIT THICKNESS | 1.0mm | - |
FLANGE THICKNESS | 8.0mm | 8.0mm |
WEIGHT | 7.9kg | 21.0kg |
PART No. | PRODUCT NAME | MSRP(USD) | |
---|---|---|---|
TB6110-NS21A | FULL TITANIUM EXPREME Ti Q50 INVENTORY→ | $790.00 | ![]() |
Application:
INFINITY Q50 / NISSNA SKYLINE 400R
TOMEI | STOCK | |
---|---|---|
PART No. | TB6110-NS21A | - |
MSRP | $790.00(USD) | - |
MATERIAL | Ti | - |
MAIN PIPE DIAMETER | 2.5-2.76inch (63.5-70.0mm) | 1.77-2.52inch (45.0-64.0mm) |
MAIN PIPE THICKNESS | 1.0mm | - |
FLANGE THICKNESS | 8.0mm | 8.0mm |
WEIGHT | 2.6kg | 3.8kg |
PART No. | PRODUCT NAME | MSRP(USD) | ||
---|---|---|---|---|
NEW | TB6090-NS04G | FULL TITANIUM MUFFLER KIT EXPREME Ti G35 COUPE REAL TIME INVENTORY→ | $1,390.00 | ![]() |
TB6110-NS02A | FULL TITANIUM Y SHAPE MID PIPE KIT EXPREME Ti 350Z/370Z/G35 REAL TIME INVENTORY→ | $790.00 | ![]() |
|
TB6100-NS04A | FULL TITANIUM MID PIPE KIT EXPREME Ti 350Z/G35 VQ35DE REAL TIME INVENTORY→ | $790.00 | ![]() |
Application:
INFINITI G35 COUPE / NISSAN SKYLINE V35 COUPE
FULL TITANIUM MUFFLER SPECIFICATION
TOMEI | STOCK | |
---|---|---|
PART No. | TB6090-NS04G | - |
MSRP | $1,390.00(USD) | - |
MATERIAL | Ti | STAINLESS |
MAIN PIPE DIAMETER | 3.17inch(80.5mm) | 2.38inch(60.5mm) |
MAIN PIPE THICKNESS | 1.0mm | 1.5mm |
SILENCER DIAMETER | 5.98inch(152.0mm) | 3.98inch(101.0mm) x2 |
SILENCER THICKNESS | 1.0mm | - |
EXIT DIAMETER | 4.53inch(115.0mm) | - |
EXIT THICKNESS | 1.0mm | - |
FLANGE THICKNESS | 8.0mm | 8.0mm |
WEIGHT | 6.3kg | 21.0kg |
Only Muffler installed.
This kit includes all the components necessary for installation including the bolts and nuts.
Bolt Smooth Paste is also included to help prevent the bolts becoming seized under heat.