| PART NO. | PRODUCT NAME | IMAGE |
|---|---|---|
| TA202A-NS08B | FORGED PISTON KIT SR20DET 87.00MM CH32.00 (STD) More details¨ | ![]() |
| TA202A-TY03C | FORGED PISTON KIT 2JZ-GTE 87.00MM CH34.00 (STD) More details¨ | ![]() |
SPECIFICATIONS
| TOMEI | STD | |
|---|---|---|
| STROKE | 86.0mm | 86.0mm |
| METHOD | FORGED | CASTING |
| MATERIAL | A4032 | N/A |
| BORE | 87.0mm | 86.0mm/86.2mm |
| DISPLACEMENT | 2,045cc | 1,998cc |
| PIN DIAMETER | 22.0mm | 22.0mm |
| PIN LENGTH | 60.0mm | 70.0mm |
| CIRCLIP I/D | 22.0mm | 22.0mm |
| VALVE RECESS | WITHOUT | WITHOUT |
| COMP. HEIGHT | 32.0mm | 32.0mm |
| PISTON VOLUME | -14.2cc | -11.5cc |
| PISTON WEIGHT | 370.5g | 341.5g |
| PIN WEIGHT | 121.5g | 135.7g |
| TOTAL WEIGHT | 492.0g | 477.2g |
| TOP RING | 1.20 x 3.05mm | 1.50 x 3.10mm |
| SECOND RING | 1.20 x 3.90mm | 1.50 x 3.70mm |
| OIL RING | 2.50 x 2.95mm | 3.00 x 3.10mm |
| PISTON CLEARANCE | 0.045-0.055mm | 0.010-0.030mm |
COMPRESSION RATIO Ref.
| HEAD GASKET | COMPRESSION RATIO(STD:8.5) |
|---|---|
| 88.0-1.2mm | 8.30 |
| 88.0-1.5mm | 8.12 |
| 88.0-1.8mm | 7.94 |
SPECIFICATIONS
| TOMEI | STD | |
|---|---|---|
| STROKE | 87.0mm | 86.0mm |
| METHOD | FORGED | CASTING |
| MATERIAL | A4032 | N/A |
| BORE | 87.0mm | 86.0mm |
| DISPLACEMENT | 3,068cc | 2,997cc |
| PIN DIAMETER | 22.0mm | 22.0mm |
| PIN LENGTH | 60.0mm | 66.0mm |
| CIRCLIP I/D | 22.0mm | 22.0mm |
| VALVE RECESS | WITH | WITH |
| COMP. HEIGHT | 34.0mm | 34.0mm |
| PISTON VOLUME | -14.6cc | -13.8cc |
| PISTON WEIGHT | 369.3g | 376.8g |
| PIN WEIGHT | 121.5g | 123.4g |
| TOTAL WEIGHT | 490.8g | 500.2g |
| TOP RING | 1.20 x 3.05mm | 1.50 x 3.30mm |
| SECOND RING | 1.20 x 3.90mm | 1.50 x 3.80mm |
| OIL RING | 2.50 x 2.95mm | 4.00 x 2.85mm |
| PISTON CLEARANCE | 0.050-0.055mm | 0.073-0.096mm |
COMPRESSION RATIO Ref.
| HEAD GASKET | COMPRESSION RATIO(STD:8.5) |
|---|---|
| 87.5-1.2mm | 8.65 |
| 87.5-1.5mm | 8.45 |
| 87.5-1.8mm | 8.26 |
| 87.5-2.0mm | 8.14 |
BLOCK RELATED PRODUCTS
| MAKE | ENGINE | CATEGORY | NOTE 1 | NOTE 2 | PART NO. |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN INFINITI | VR38DETT | STROKER KIT | 4.1L | TOMEI | TA201A-NS01A |
| CP | TA201A-NS01AP | ||||
| PISTON | for 4.1L | TOMEI | TA202A-NS01A | ||
| CP | TA202A-NS01AP | ||||
| CON-ROD | for 4.1L | TA203A-NS01A | |||
| CRANKSHAFT | for 4.1L | TA204D-NS01A | |||
| VQ35HR | CON-ROD | for 3.5L(STD) | TA203A-NS03A | ||
| VQ35DE | CON-ROD | for 3.5L(STD) | TA203A-NS04A | ||
| RB26DETT | STROKER KIT | 2.8L Semi-C.W. | TOMEI | TA201A-NS05A | |
| CP | TA201A-NS05AP | ||||
| 2.8L Full-C.W. | TOMEI | TA201A-NS05B | |||
| CP | TA201A-NS05BP | ||||
| 2.6L(STD) Full-C.W. | TOMEI | TA201A-NS05C | |||
| CP | TA201A-NS05CP | ||||
| PISTON | for 2.6L(STD)/2.8L | TOMEI | TA202A-NS05A | ||
| CP | TA202A-NS05AP | ||||
| CON-ROD | for 2.6L(STD) | TA203A-NS05A | |||
| for 2.8L | TA203A-NS05B | ||||
| CRANKSHAFT | for 2.6L(STD) | Full-C.W. | TA204B-NS05A | ||
| for 2.8L | Full-C.W. | TA204B-NS05B | |||
| for 2.8L | Semi-C.W. | TA204C-NS05A | |||
| RB25DET | STROKER KIT | 2.8L Semi-C.W. | TOMEI | TA201A-NS05A | |
| CP | TA201A-NS05AP | ||||
| 2.8L Full-C.W. | TOMEI | TA201A-NS05B | |||
| CP | TA201A-NS05BP | ||||
| 2.6L Full-C.W. | TOMEI | TA201A-NS05C | |||
| CP | TA201A-NS05CP | ||||
| PISTON | for 2.6L/2.8L | TOMEI | TA202A-NS05A | ||
| CP | TA202A-NS05AP | ||||
| CON-ROD | for 2.5L(STD)/2.6L | TA203A-NS05A | |||
| for 2.8L | TA203A-NS05B | ||||
| CRANKSHAFT | for 2.6L | Full-C.W. | TA204B-NS05A | ||
| for 2.8L | Full-C.W. | TA204B-NS05B | |||
| for 2.8L | Semi-C.W. | TA204C-NS05A | |||
| RB25DE(T) NEO6 | CON-ROD | for 2.5L(STD) | TA203A-NS05A | ||
| RB25DE | CON-ROD | for 2.5L(STD) | TA203A-NS05A | ||
| SR20DET | STROKER KIT | 2.2L | TOMEI | TA201A-NS08A | |
| CP | TA201A-NS08AP | ||||
| PISTON | for 2.2L | TOMEI | TA202A-NS08A | ||
| CP | TA202A-NS08AP | ||||
| for 2.0L(STD) | TOMEI | TA202A-NS08B | |||
| CON-ROD | for 2.0L(STD)/2.2L | TA203A-NS08A | |||
| CRANKSHAFT | for 2.2L | TA204B-NS08A | |||
| SR20DE SR18DE | CON-ROD | for 2.0L(STD)/1.8L(STD) | TA203A-NS08A | ||
| KA24DE | CON-ROD | for 2.4L(STD) | TA203A-NS16A | ||
| TOYOTA | 4A-G 16V | STROKER KIT | 1.8L | CP | TA201A-TY01AP |
| PISTON | for 1.8L | CP | TA202A-TY01AP | ||
| CON-ROD | for 1.6L(STD)/1.8L | TA203A-TY01A | |||
| CRANKSHAFT | for 1.8L | TA204B-TY01A | |||
| 4A-G 20V | STROKER KIT | 1.8L | CP | TA201A-TY02AP | |
| PISTON | for 1.8L | CP | TA202A-TY02AP | ||
| CON-ROD | for 1.6L(STD)/1.8L | TA203A-TY01A | |||
| CRANKSHAFT | for 1.8L | TA204B-TY01A | |||
| 2JZ-GTE | STROKER KIT | 3.4L | TOMEI | TA201A-TY03A | |
| CP | TA201A-TY03AP | ||||
| 3.6L | TOMEI | TA201A-TY03B | |||
| CP | TA201A-TY03BP | ||||
| PISTON | for 3.4L | TOMEI | TA202A-TY03A | ||
| CP | TA202A-TY03AP | ||||
| for 3.6L | TOMEI | TA202A-TY03B | |||
| CP | TA202A-TY03BP | ||||
| for 3.0L(STD) | TOMEI | TA202A-TY03C | |||
| CON-ROD | for 3.0L(STD)/3.4L | TA203A-TY03A | |||
| for 3.6L | TA203A-TY03B | ||||
| CRANKSHAFT | for 3.4L | TA204B-TY03A | |||
| CRANKSHAFT | for 3.6L | TA204B-TY03B | |||
| 1JZ-GTE | CON-ROD | for 2.5L(STD) | TA203A-TY04A | ||
| SUBARU | EJ25 | STROKER KIT | 2.6L | TOMEI | TA201A-SB02A |
| CP | TA201A-SB02AP | ||||
| PISTON | for 2.5L(STD)/2.6L | TOMEI | TA202A-SB02A | ||
| CP | TA202A-SB02AP | ||||
| CON-ROD | for 2.6L | TA203A-SB02A | |||
| for 2.5L(STD) | TA203A-SB01A | ||||
| CRANKSHAFT | for 2.6L | Full-C.W. | TA204B-SB02A | ||
| EJ20 | CON-ROD | for 2.0L(STD) | TA203A-SB01A | ||
| MITSUBISHI | 4G63 | STROKER KIT | 2.2L | TOMEI | TA201A-MT01A |
| CP | TA201A-MT01AP | ||||
| 2.3L | TOMEI | TA201A-MT01B | |||
| CP | TA201A-MT01BP | ||||
| PISTON | for 2.2L/2.3L | TOMEI | TA202A-MT01A | ||
| CP | TA202A-MT01AP | ||||
| CON-ROD | for 2.0L(STD)/2.2L | TA203A-MT01A | |||
| for 2.3L | TA203A-MT01B | ||||
| CRANKSHAFT | for 2.2L | Full-C.W. | TA204B-MT01A | ||
| for 2.3L | Full-C.W. | TA204B-MT01B | |||
| 4B11 | STROKER KIT | 2.3L | TOMEI | TA201A-MT02A | |
| CP | TA201A-MT02AP | ||||
| PISTON | for 2.3L | TOMEI | TA202A-MT02A | ||
| CP | TA202A-MT02AP | ||||
| CON-ROD | for 2.0L(STD)/2.3L | TA203A-MT02A | |||
| CRANKSHAFT | for 2.3L | Full-C.W. | TA204B-MT02A |



