DROP-IN CAM, NOTICEABLE, LINEAR GAINS IN PERFORMANCE
● WORKS BEST WITH ” BOLT-ON REPLACEMENT” TYPE TURBOS
● PRE-SET VALVE TIMING
● WORKS WITH OEM VALVE SPRING
● STABLE IDLING
| IN / EX | DURATION | CAM LIFT (mm) | PART NO. | PRODUCT NAME | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | 258 | 9.6 | TA301C-SB01A | CAMSHAFT PONCAM EJ207 SINGLE AVCS IN 258-9.60 More details¨ | ![]() |
| EX | 266 | 9.8 | TA301E-SB01A | CAMSHAFT PONCAM EJ207 SINGLE AVCS EX 266-9.80 More details¨ | ![]() |
| PART NO. | PRODUCT NAME | IMAGE |
|---|---|---|
| TA301A-SB01A | CAMSHAFT PONCAM EJ207 SINGLE AVCS 258/266-9.60/9.80 More details¨ | ![]() |
FOR PROFESSIONAL
● LEADS MAXIMUM PERFORMANCE BY PROFESSIONAL TUNER
● WORKS GREAT WITH A VARIETY OF SETUPS
● HIGH POWER / RPM COMPATIBL
| IN / EX | DURATION | CAM LIFT (mm) | PART NO. | PRODUCT NAME | IMAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| IN | 272 | 10.8 | TA301C-SB01B | CAMSHAFT PROCAM EJ207 SINGLE AVCS IN 272-10.80 More details¨ | ![]() |
| EX | 272 | 10.8 | TA301E-SB01B | CAMSHAFT PROCAM EJ207 SINGLE AVCS EX 272-10.80 More details¨ | ![]() |
| PART NO. | PRODUCT NAME | IMAGE |
|---|---|---|
| TA301A-SB01B | CAMSHAFT SET PROCAM EJ207 SINGLE AVCS 272-10.80 More details¨ | ![]() |
APPLICATION
| MAKE | MODEL | NOTE |
|---|---|---|
| SUBARU | WRX STI GDB (JDM) | EJ207 INLET-AVCS MODEL ONLY * INCOMPATIBLE with Non-AVCS / DUAL AVCS MODEL |
SPECIFICATIONS
| PART NO. | IN/EX | DURATION (°) | MAX. CAM LIFT (mm) | MAX. VALVE LIFT (mm) | VALVE CLEARANCE WHEN COLD (mm) <+ - 0.01mm> | LOBE CENTER (°) | BASE CIRCLE φ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA301C-SB01A | IN | 258 | 9.6 | 9.4 | 0.2 | 127 | 37 |
| TA301E-SB01A | EX | 266 | 9.8 | 9.4 | 0.4 | 115 | 37 |
| TA301C-SB01B | IN | 272 | 10.8 | 10.6 | 0.2 | 127 | 37 |
| TA301E-SB01B | EX | 272 | 10.8 | 10.4 | 0.4 | 115 | 37 |
HEAD RELATED PRODUCTS
| MAKE/ENGINE | CATEGORY | NOTE.1 | NOTE.2 | MODEL | PART NO. |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN | |||||
| VR38DETT | CAMSHAFT | IN | 258-10.30 | 35 GT-R | TA301C-NS01A |
| 274-11.30 | TA301C-NS01B | ||||
| 282-11.30 | TA301C-NS01C | ||||
| EX | 266-10.30 | TA301E-NS01A | |||
| 274-11.30 | TA301E-NS01B | ||||
| 282-11.30 | TA301E-NS01C | ||||
| SET | 258/266-10.30 | TA301A-NS01A | |||
| 274-11.30 | TA301A-NS01B | ||||
| 282-11.30 | TA301A-NS01C | ||||
| VALVE SPRING | SET | ~ 12.30/11.3.mm | TA304A-NS01A | ||
| RACING VALVE | SET | +1.0mm O/S | TA303A-NS01A | ||
| VALVE GUIDE | SET | Cn-Sn-P alloy | TA309A-NS01A | ||
| VALVE SEAT RING | SET | BERYLIUM | TA310A-NS01A | ||
| RB26DETT | CAMSHAFT | IN | 254-9.15 | 32, 33, 34 GT-R | TA301C-NS05A |
| 262-9.15 | TA301C-NS05B | ||||
| 262-10.25 | TA301C-NS05F | ||||
| 272-10.25 | TA301C-NS05C | ||||
| 282-10.80 | TA301C-NS05D | ||||
| 292-11.50 | TA301C-NS05E | ||||
| EX | 254-9.15 | 32, 33 GT-R | TA301E-NS05A | ||
| 34 GT-R | TA301E-NS05B | ||||
| 262-9.15 | 32, 33 GT-R | TA301E-NS05C | |||
| 34 GT-R | TA301E-NS05D | ||||
| 262-10.25 | 32, 33 GT-R | TA301E-NS05L | |||
| 34 GT-R | TA301E-NS05M | ||||
| 272-10.25 | 32, 33 GT-R | TA301E-NS05E | |||
| 34 GT-R | TA301E-NS05F | ||||
| 282-10.80 | 32, 33 GT-R | TA301E-NS05G | |||
| 34 GT-R | TA301E-NS05H | ||||
| 292-11.50 | 32, 33 GT-R | TA301E-NS05J | |||
| 34 GT-R | TA301E-NS05K | ||||
| SET | 254-9.15 | 32, 33 GT-R | TA301A-NS05A | ||
| 34 GT-R | TA301A-NS05B | ||||
| 262-9.15 | 32, 33 GT-R | TA301A-NS05C | |||
| 34 GT-R | TA301A-NS05D | ||||
| 262-10.25 | 32, 33 GT-R | TA301A-NS05L | |||
| 34 GT-R | TA301A-NS05M | ||||
| 272-10.25 | 32, 33 GT-R | TA301A-NS05E | |||
| 34 GT-R | TA301A-NS05F | ||||
| 282-10.80 | 32, 33 GT-R | TA301A-NS05G | |||
| 34 GT-R | TA301A-NS05H | ||||
| 292-11.50 | 32, 33 GT-R | TA301A-NS05J | |||
| 34 GT-R | TA301A-NS05K | ||||
| CAM GEAR | IN | 32, 33, 34 GT-R | TA302B-NS05A | ||
| EX | TA302C-NS05A | ||||
| VALVE SPRING | SET | TYPE-A (~10.85mm lift) | TA304A-NS05A | ||
| SET | TYPE-B (~11.5mm lift) | TA304A-NS05B | |||
| VALVE LIFTER | SET | STD HEIGHT | TA307A-NS05B | ||
| SET | +1.0mm HEIGHT for 10.25mm lift or more | TA307A-NS05A | |||
| VALVE LIFTER SHIM | 1PC | 2.20~3.60mm | TA307F-NS*** | ||
| RACING VALVE | SET | +1.0MM O/S | TA303A-NS05A | ||
| VALVE GUIDE | SET | Cn-Sn-P alloy | TA309A-NS05A | ||
| VALVE SEAT RING | SET | BERYLIUM | TA310A-NS05A | ||
| CAM CAP STUDS | SET | TA505A-NS05A | |||
| ENGINE ORNAMENT PLATE | TE101A-NS05A | ||||
| RB25DE(T) | CAMSHAFT | IN | 258-8.50 | 33 SKYLINE | TA301D-NS06A |
| 272-10.25 SOLID | TA301C-NS06A | ||||
| EX | 258-8.50 | 33 SKYLINE EARLY | TA301F-NS06A | ||
| 33 SKYLINE LATE | TA301F-NS06B | ||||
| 272-10.25 SOLID | 33 SKYLINE EARLY | TA301E-NS06A | |||
| 33 SKYLINE LATE | TA301E-NS06B | ||||
| SET | 258-8.50 | 33 SKYLINE EARLY | TA301B-NS06A | ||
| 33 SKYLINE LATE | TA301B-NS06B | ||||
| 272-10.25 SOLID | 33 SKYLINE EARLY | TA301A-NS06A | |||
| 33 SKYLINE LATE | TA301A-NS06B | ||||
| CAM GEAR | IN | FOR SOLID CAM w/o NVCS | 33 SKYLINE | TA302B-NS05A | |
| EX | TA302C-NS05A | ||||
| VALVE SPRING | SET | TYPE-A (~8.50mm lift) | TA304A-NS06A | ||
| SET | TYPE-B (~10.25mm lift) | TA304A-NS06B | |||
| VALVE SPRING SEAT | SET | 0.2, 0.3 or 0.5mm (8pcs) | TA305A-NS05* | ||
| VALVE LIFTER | SET | FOR SOLID CAM. | TA307A-NS06A | ||
| VALVE LIFTER SHIM | SET | TEST SHIM 2.30mm 12pcs | TA307C-NS230 | ||
| 1PC | 1.70 ~ 3.60mm | TA307E-NS*** | |||
| VALVE GUIDE | SET | Cn-Sn-P alloy | TA309A-NS06A | ||
| RB25DET NEO6 | CAMSHAFT | IN | 254-9.15 | 34 SKYLINE | TA301C-NS06B |
| 262-9.15 | TA301C-NS06C | ||||
| EX | 254-9.15 | TA301E-NS05B | |||
| 262-9.15 | TA301E-NS05D | ||||
| SET | 254-9.15 | TA301A-NS06C | |||
| 262-9.15 | TA301A-NS06D | ||||
| RB25DE(T) NEO6 | CAM GEAR | EX | TA302C-NS05A | ||
| VALVE GUIDE | SET | Cn-Sn-P alloy | TA309A-NS06A | ||
| RB20DE(T) | CAMSHAFT | IN | 258-8.50 | 32 SKYLINE | TA301D-NS07A |
| 272-10.25 SOLID | TA301C-NS07A | ||||
| EX | 258-8.50 | TA301F-NS06A | |||
| 272-10.25 SOLID | TA301E-NS06A | ||||
| SET | 258-8.50 | TA301B-NS07A | |||
| 272-10.25 SOLID | TA301A-NS07A | ||||
| CAM GEAR | IN | TA302B-NS05A | |||
| EX | TA302C-NS05A | ||||
| VALVE SPRING | SET | ~10.25mm lift | TA304A-NS07A | ||
| VALVE SPRING SEAT | SET | 0.2, 0.3 or 0.5mm (8pcs) | TA305A-NS05* | ||
| VALVE LIFTER | SET | FOR SOLID CAM. | TA307A-NS06A | ||
| VALVE LIFTER SHIM | SET | TEST SHIM 2.30mm 12pcs | TA307C-NS230 | ||
| 1PC | 1.70 ~ 3.60MM | TA307E-NS*** | |||
| VALVE GUIDE | SET | Cn-Sn-P alloy | TA309A-NS06A | ||
| VG30DE(TT) | CAMSHAFT | IN | 258-8.50 | Z32 300ZX | TA301D-NS10A |
| 272-10.25 SOLID | TA301C-NS10A | ||||
| EX | 258-8.50 | TA301F-NS10A | |||
| 272-10.25 SOLID | TA301E-NS10A | ||||
| SET | 258-8.50 | TA301B-NS10A | |||
| 272-10.25 SOLID | TA301A-NS10A | ||||
| VALVE SPRING | SET | ~10.25mm lift | TA304A-NS07A | ||
| VALVE LIFTER | SET | FOR SOLID CAM. | TA307A-NS06A | ||
| VALVE LIFTER SHIM | SET | 2.30mm 12pcs | TA307C-NS230 | ||
| 1PC | 1.70 ~ 3.60MM | TA307E-NS*** | |||
| RACING VALVE | SET | TURBO ONLY +0.5MM O/S | TA303A-NS10A | ||
| VQ35DE EARLY | CAMSHAFT | IN | 258-10.20 | 350Z (EARLY) | TA301C-NS04A |
| 274-11.30 | TA301C-NS04B | ||||
| 282-11.30 | TA301C-NS04C | ||||
| EX | 258-10.20 | TA301E-NS04A | |||
| 274-11.00 | TA301E-NS04B | ||||
| 282-11.00 | TA301E-NS04C | ||||
| SET | 258-10.20 | TA301A-NS04A | |||
| 274-11.30/11.00 | TA301A-NS04B | ||||
| 282-11.30/11.00 | TA301A-NS04C | ||||
| VALVE SPRING | SET | ~ 11.0mm lift | TA304A-NS02A | ||
| RACING VALVE | SET | +1.0mm O/S | TA303A-NS04A | ||
| VQ35DE LATE | CAMSHAFT | IN | 266-10.80 | 350Z (LATE) | TA301C-NS04D |
| 274-11.30 | TA301C-NS04E | ||||
| 282-11.30 | TA301C-NS04F | ||||
| EX | 266-10.80 | TA301E-NS04D | |||
| 274-11.00 | TA301E-NS04E | ||||
| 282-11.00 | TA301E-NS04F | ||||
| SET | 266-10.80 | TA301A-NS04D | |||
| 274-11.30/11.00 | TA301A-NS04E | ||||
| 282-11.30/11.00 | TA301A-NS04F | ||||
| VALVE SPRING | SET | ~ 11.0mm lift | TA304A-NS02A | ||
| RACING VALVE | SET | +1.0mm O/S | TA303A-NS04A | ||
| VQ35HR | CAMSHAFT | IN | 266-10.80 | 350Z (HR) | TA301C-NS03A |
| 274-11.30 | TA301C-NS03B | ||||
| 282-11.30 | TA301C-NS03C | ||||
| EX | 266-10.80 | TA301E-NS03A | |||
| 274-11.00 | TA301E-NS03B | ||||
| 282-11.00 | TA301E-NS03C | ||||
| SET | 266-10.80 | TA301A-NS03A | |||
| 274-11.30/11.00 | TA301A-NS03B | ||||
| 282-11.30/11.00 | TA301A-NS03C | ||||
| VALVE SPRING | SET | ~ 11.0mm lift | TA304A-NS02A | ||
| SR20DET | CAMSHAFT | IN | 258-11.50 | 13 SILVIA, 180SX | TA301D-NS08A |
| 14, 15 SILVIA | TA301D-NS08B | ||||
| 272-12.50 SOLID | 13 SILVIA, 180SX | TA301C-NS08A | |||
| 14, 15 SILVIA | TA301C-NS08B | ||||
| EX | 258-11.50 | 13, 14, 15 SILVIA, 180SX | TA301F-NS08A | ||
| 272-12.50 SOLID | TA301E-NS08A | ||||
| SET | 258-11.50 | 13 SILVIA, 180SX | TA301B-NS08A | ||
| 14, 15 SILVIA | TA301B-NS08B | ||||
| 272-12.50 SOLID | 13 SILVIA, 180SX | TA301A-NS08A | |||
| 14, 15 SILVIA | TA301A-NS08B | ||||
| RACING VALVE | SET | +1.0mm O/S | 13, 14, 15 SILVIA, 180SX | TA303A-NS08A | |
| SR20DE(T) | CAM GEAR | 1PC | w/o. NVCS | TA302A-NS08A | |
| VALVE SPRING | SET | ~ 12.50mm lift | TA304A-NS08A | ||
| ROCKER ARM STOPPER | TA311A-NS08A | ||||
| VALVE SPRING SEAT | SET | 0.2, 0.3, or 0.5mm 8pcs | TA305A-NS08* | ||
| SOLID PIVOT | SET | FOR SOLID CAM w/TEST SHIM/GUIDE 2.70, 2.80 | TA308A-NS08A | ||
| SET | FOR SOLID CAM. | TA308B-NS08A | |||
| SOLID PIVOT SHIM/GUIDE | SET | TEST SHIN/GUIDE 2.70, 2.80 | TA308D-NS08A | ||
| 1PC | SHIM 2.60~3.20mm | TA308E-NS*** | |||
| GUIDE 2.60~3.00mm | TA308F-NS*** | ||||
| VALVE GUIDE | SET | Cn-Sn-P alloy | 13 SILVIA, 180SX | TA309A-NS08A | |
| SET | 14, 15 SILVIA | TA309A-NS08B | |||
| VALVE SEAT RING | SET | BERYLIUM | 13, 14, 15 SILVIA, 180SX | TA310A-NS08A | |
| ENGINE ORNAMENT PLATE | 13 SILVIA, 180SX | TE101A-NS08A | |||
| 14, 15 SILVIA | TE101A-NS08B | ||||
| KA24DE | CAMSHAFT | IN | 270-9.82 | 13, 14 240SX | TA301C-NS16A |
| EX | 270-9.82 | TA301E-NS16A | |||
| SET | 270-9.82 | TA301A-NS16A | |||
| CAM GEAR | 1PC | TA302A-NS16A | |||
| VALVE SPRING | SET | ~ 12.00mm lift | TA304A-NS16A | ||
| RACING VALVE | SET | 0.5/0.7mm O/S | TA303A-NS16A | ||
| CA18DE(T) | CAMSHAFT | IN | 258-8.50 | 13 SILVIA, 180SX | TA301D-NS11A |
| 272-10.25 SOLID | TA301C-NS11A | ||||
| EX | 258-8.50 | TA301F-NS11A | |||
| 272-10.25 SOLID | TA301E-NS11A | ||||
| SET | 258-8.50 | TA301B-NS11A | |||
| 272-10.25 SOLID | TA301A-NS11A | ||||
| VALVE SPRING | SET | ~ 10.35mm lift | TA304A-NS11A | ||
| VALVE LIFTER | SET | FOR SOLID CAM. | TA307A-NS11A | ||
| VALVE LIFTER SHIM | SET | TEST SHIM 2.30mm 12pcs | TA307C-NS230 | ||
| 1PC | 1.70 ~ 3.60MM | TA307E-NS*** | |||
| VALVE GUIDE | SET | Cn-Sn-P alloy | TA309A-NS11A | ||
| VARIOUS NISSAN | OIL FILLER CAP | 1PC | SCREW SIZE : M32 x P3.5 | TE201A-NS00A | |
| TOYOTA | |||||
| 1JZ-GTE VVT-i | CAMSHAFT | IN | 260-8.90 | 100 CHASER, MARK2 | TA301C-TY04A |
| EX | 260-9.10 | TA301E-TY04A | |||
| SET | 260-8.90/9.10 | TA301A-TY04A | |||
| CAM GEAR | EX | TA302A-TY03A | |||
| ENGINE ORNAMENT PLATE | TE101A-TY04A | ||||
| 2JZ-GTE Non VVT-i | CAMSHAFT | IN | 260-8.90 | 80 SUPRA | TA301C-TY03A |
| 270-11.00 | TA301C-TY03B | ||||
| 280-11.00 | TA301C-TY03C | ||||
| 290-11.00 | TA301C-TY03D | ||||
| EX | 260-9.10 | TA301E-TY03A | |||
| 270-11.00 | TA301E-TY03B | ||||
| 280-11.00 | TA301E-TY03C | ||||
| 290-11.00 | TA301E-TY03D | ||||
| SET | 260-8.90/9.10 | TA301A-TY03A | |||
| 270-11.00 | TA301A-TY03B | ||||
| 280-11.00 | TA301A-TY03C | ||||
| 290-11.00 | TA301A-TY03D | ||||
| CAM GEAR | 1PC | TA302A-TY03A | |||
| INNER SHIM KIT | for 11.00mm lift cam | TA312A-TY03A | |||
| VALVE LIFTER SHIM | 1PC | 2.20~3.60mm | TA307F-NS*** | ||
| RACING VALVE | SET | +1.00mm O/S | TA303A-TY03A | ||
| 2JZ-GTE VVT-i | CAMSHAFT | IN | 260-8.90 | 80 SUPRA | TA301C-TY03E |
| 270-11.00 | TA301C-TY03F | ||||
| 280-11.00 | TA301C-TY03G | ||||
| 290-11.00 | TA301C-TY03H | ||||
| EX | 260-9.10 | TA301E-TY03E | |||
| 270-11.00 | TA301E-TY03F | ||||
| 280-11.00 | TA301E-TY03G | ||||
| 290-11.00 | TA301E-TY03H | ||||
| SET | 260-8.90/9.10 | TA301A-TY03E | |||
| 270-11.00 | TA301A-TY03F | ||||
| 280-11.00 | TA301A-TY03G | ||||
| 290-11.00 | TA301A-TY03H | ||||
| CAM GEAR | EX | TA302A-TY03A | |||
| INNER SHIM KIT | for 11.00mm lift cam | TA312A-TY03A | |||
| VALVE LIFTER SHIM | 1PC | 2.20~3.60mm | TA307F-NS*** | ||
| RACING VALVE | SET | +1.00mm O/S | TA303A-TY03A | ||
| 4A-G(Z) 16V | CAMSHAFT | IN | 258-8.15 | 86,92,101,111 LEVIN/TRUENO AW11 MR2 | TA301C-TY01A |
| 274-8.15 | TA301C-TY01B | ||||
| 290-10.00 * | TA301C-TY01C | ||||
| 306-11.00 * | TA301C-TY01D | ||||
| EX | 258-8.15 | TA301E-TY01A | |||
| 274-8.15 * | TA301E-TY01B | ||||
| 290-10.00 * | TA301E-TY01C | ||||
| SET | 274/258-8.15 | TA301A-TY01A | |||
| 290/274-10.00/8.15 * | TA301A-TY01B | ||||
| 306/290-11.00/10.00 * | TA301A-TY01C | ||||
| CAM GEAR | 1PC | TA302A-TY01A | |||
| *Requires adjustable cam gear, up-rated valve spring & inner shim-valve lifter. Also need modification for securing clearance | |||||
| 4A-G 20V | CAMSHAFT | IN | 258-8.15 | 101, 111 LEVIN/TRUENO | TA301C-TY02A |
| 274-8.15 | TA301C-TY02B | ||||
| 290-10.00 * | TA301C-TY02C | ||||
| 306-11.00 * | TA301C-TY02D | ||||
| EX | 258-8.15 | TA301E-TY02A | |||
| 274-8.15 | TA301E-TY02B | ||||
| 290-10.00 * | TA301E-TY02C | ||||
| SET | 274/258-8.15 | TA301A-TY02A | |||
| 290/274-10.00/8.15 * | TA301A-TY02B | ||||
| 306/290-11.00/10.00 * | TA301A-TY02C | ||||
| CAM GEAR | EX | TA302A-TY01A | |||
| *Requires IN EX Adjustable Cam Gear designed for 20 Valve , up-rated valve spring. Also need modification for secure clearance | |||||
| FA20 | RACING VALVE | SET | STD SIZE | 2013 86, SCION FR-S | TA303A-SB03A |
| 2014+ 86, SCION FR-S | TA303A-SB03B | ||||
| MITSUBISHI | |||||
| 4G63 | CAMSHAFT | IN | 272-10.70 | EVO4-8 | TA301D-MT01A |
| EVO9 | TA301D-MT01B | ||||
| 282-11.50 | EVO1-3/ECLIPSE | TA301D-MT01E | |||
| EVO4-8 | TA301D-MT01C | ||||
| EVO9 | TA301D-MT01D | ||||
| EX | 272-10.20 | EVO4-6 | TA301F-MT01F | ||
| EVO7-8 | TA301F-MT01A | ||||
| EVO9 | TA301F-MT01B | ||||
| 282-11.50 | EVO1-3/ECLIPSE | TA301F-MT01E | |||
| EVO4-6 | TA301F-MT01G | ||||
| EVO7-8 | TA301F-MT01C | ||||
| EVO9 | TA301F-MT01D | ||||
| SET | 272-10.70/10.20 | EVO4-6 | TA301B-MT01F | ||
| EVO7-8 | TA301B-MT01A | ||||
| EVO9 | TA301B-MT01B | ||||
| 282-11.50 | EVO1-3/ECLIPSE | TA301B-MT01E | |||
| EVO4-6 | TA301B-MT01G | ||||
| EVO7-8 | TA301B-MT01C | ||||
| EVO9 | TA301B-MT01D | ||||
| VALVE SPRING | SET | ~ 11.5mm lift | EVO1-9 * | TA304A-MT01A | |
| *For EVO8-9 requires EVO7 OEM valve spring retainer | |||||
| VALVE SPRING SEAT | SET | 0.2, 0.3, or 0.5mm 8pcs | EVO1-9 | TA305A-MT01A | |
| CAM GEAR | 1PC | w/o. MIVEC. | EVO4-9 | TA302A-MT01B | |
| 1PC | EVO1-3, ECLIPSE | TA302A-MT01A | |||
| RACING VALVE | SET | +1.0mm O/S | EVO1-9 | TA303A-MT01A | |
| VALVE GUIDE | SET | Cn-Sn-P alloy | TA309A-MT01A | ||
| VALVE SEAT RING | SET | BERYLIUM | TA310A-MT01A | ||
| ENGINE ORNAMENT PLATE | TE101A-MT01B | ||||
| VARIOUS MITSUBISHI | OIL FILLER CAP | SNAP ON TYPE | UNIVERSAL | TE201A-MT00A | |
| 4B11 | CAMSHAFT | IN | 262-10.30 | EVO10 | TA301C-MT02A |
| 272-11.50 | TA301C-MT02B | ||||
| 282-11.50 | TA301C-MT02C | ||||
| EX | 262-9.80 | TA301E-MT02A | |||
| 272-11.00 | TA301E-MT02B | ||||
| 282-11.00 | TA301E-MT02C | ||||
| SET | 262-10.30/9.80 | TA301A-MT02A | |||
| 272-11.50/11.00 | TA301A-MT02B | ||||
| 282-11.50/11.00 | TA301A-MT02C | ||||
| CAMSHAFT TOOL | TCT RELEASE BAR | TA301Z-MT02A | |||
| VALVE SPRING | SET | ~ 11.5mm lift | TA304A-MT02A | ||
| RACING VALVE | SET | +1.00mm O/S | TA303A-MT02A | ||
| VALVE GUIDE | SET | Cn-Sn-P alloy | TA309A-MT02A | ||
| VALVE SEAT RING | SET | BERYLIUM | TA310A-MT02A | ||
| SUBARU | |||||
| EJ25 SINGLE AVCS | CAMSHAFT | IN | 254-10.30 | WRX, WRX STI 2004-2007 | TA301C-SB02A |
| 272-11.00 | TA301C-SB02B | ||||
| EX | 254-10.30 | TA301E-SB02A | |||
| 272-10.80 | TA301E-SB02B | ||||
| SET | 254-10.30 | TA301A-SB02A | |||
| 272-11.00/10.80 | TA301A-SB02B | ||||
| CAM GEAR | EX LH | TA302F-SB01A | |||
| EX RH | TA302G-SB01A | ||||
| RACING VALVE | SET | +1.0mm O/S TURBO ONLY | TA303A-SB01A | ||
| VALVE SPRING | SET | ~ 11.0mm lift | TA304A-SB01A | ||
| VALVE SPRING SEAT | SET | 0.2, 0.3, or 0.5mm 8pcs | TA305A-MT01A | ||
| VALVE GUIDE | SET | Cn-Sn-P alloy | TA309A-SB01A | ||
| VALVE SEAT RING | SET | BERYLIUM | TA310A-SB01A | ||
| EJ20 SINGLE AVCS | CAMSHAFT | IN | 258-9.60 | WRX STI GDB JDM | TA301C-SB01A |
| 272-10.80 | TA301C-SB01B | ||||
| EX | 266-9.80 | TA301E-SB01A | |||
| 272-10.80 | TA301E-SB01B | ||||
| SET | 258/266-9.60/9.80 | TA301A-SB01A | |||
| 272-10.80 | TA301A-SB01B | ||||
| CAM GEAR | EX LH | TA302F-SB01A | |||
| EX RH | TA302G-SB01A | ||||
| VALVE SPRING | SET | ~ 11.0mm lift | TA304A-SB01A | ||
| VALVE SPRING SEAT | SET | 0.2, 0.3, or 0.5mm 8pcs | TA305A-MT01A | ||
| RACING VALVE | SET | +1.0mm O/S TURBO ONLY | TA303A-SB01A | ||
| VALVE GUIDE | SET | Cn-Sn-P alloy | TA309A-SB01A | ||
| VALVE SEAT RING | SET | BERYLIUM | TA310A-SB01A | ||
| EJ20/EJ25 DUAL AVCS | CAMSHAFT | IN | 262-9.80 | WRX, WRX STI 2009-2014 | TA301C-SB02C |
| 272-10.80 | TA301C-SB02D | ||||
| EX | 258-10.80 | TA301E-SB02C | |||
| 272-10.80 | TA301E-SB02D | ||||
| SET | 262/258-9.80/10.80 | TA301A-SB02C | |||
| 272-10.80 | TA301A-SB02D | ||||
| VALVE SPRING | SET | ~ 11.0mm lift | TA304A-SB01A | ||
| VALVE SPRING SEAT | SET | 0.2, 0.3, or 0.5mm 8pcs | TA305A-MT01A | ||
| RACING VALVE | SET | +1.0mm O/S TURBO ONLY | TA303A-SB01A | ||
| VALVE GUIDE | SET | Cn-Sn-P alloy | TA309A-SB01A | ||
| VALVE SEAT RING | SET | BERYLIUM | TA310A-SB01A | ||
| FA20 | RACING VALVE | SET | STD SIZE | 2013 BRZ | TA303A-SB03A |
| 2014+ BRZ | TA303A-SB03B | ||||
| FA20DIT | +1.0mm O/S | 2015+ WRX | TA303A-SB04A | ||
| HONDA | |||||
| K20/24 | RACING VALVE | SET | +1.0/0.5mm O/S | FD CIVIC TYPE-R, DC5 INTEGRA | TA303A-HN01A |
| B16A/17A/18C | RACING VALVE | SET | +1.0/0.5mm O/S | EK4 CIVIC, DC2 INTEGRA | TA303A-HN03A |
| HYUNDAI | |||||
| G4KF | CAMSHAFT | IN | 262-10.30 | GENESIS COUPE 2.0T | TA301C-HY01A |
| 272-11.50 | TA301C-HY01B | ||||
| 282-11.50 | TA301C-HY01C | ||||
| EX | 262-9.80 | TA301E-HY01A | |||
| 272-11.00 | TA301E-HY01B | ||||
| 282-11.00 | TA301E-HY01C | ||||
| SET | 262-10.30/9.80 | TA301A-HY01A | |||
| 272-11.50/11.00 | TA301A-HY01B | ||||
| 282-11.50/11.00 | TA301A-HY01C | ||||
| VALVE SPRING | SET | ~ 11.5mm lift | TA304A-MT02A | ||
| RACING VALVE | SET | +1.00mm O/S | TA303A-MT02A | ||







