| PART No. | PRODUCT NAME | |
|---|---|---|
| TA201A-TY02AP | STROKER KIT 4A-G 20V 1.8 CP PISTON INVENTORY→ | ![]() |
SPECIFICATION
| BORE (mm) | 82.00 (STOCK +1.0) |
| STROKE (mm) | 83.00 (STOCK +6.0) |
| DISPLACEMENT (cc) | 1753.3 |
| C.C. VOLUME (cc) | 35.0 |
| PISTON DOME VOL. (cc) | -1.38 |
| PISTON DECK CLEARANCE/HIGHT (mm) | 0.2 |
| PISTON COMP.HEIGHT (mm) | 27.70 (STOCK -3.0) |
| ROD C-to-C (mm) | 122.00 (STOCK ±0.0) |
| HEAD GASKET BORE (mm) | 82.5 |
| C/R With 82.5-0.6 | 13.41 |
| C/R With 82.5-0.8 | 12.07 |
| C/R With 82.5-1.0 | 11.78 |









