PART No. | PRODUCT NAME | |
---|---|---|
TA206A-TY03A | OIL PUMP DRIVE CRANKSHAFT GEAR 2JZ-G[T]E INVENTORY→ | ![]() |
Application
TOYOTA 2JZ-G[T]E CRANKSHAFT
Material | SCr440 |
Manufacturing process | Forged metal |
Surface treatment | Nitriding heat treatment |
PART No. | PRODUCT NAME | |
---|---|---|
TA206A-TY03A | OIL PUMP DRIVE CRANKSHAFT GEAR 2JZ-G[T]E INVENTORY→ | ![]() |
Application
TOYOTA 2JZ-G[T]E CRANKSHAFT
Material | SCr440 |
Manufacturing process | Forged metal |
Surface treatment | Nitriding heat treatment |
Diameter of Base circle | Valve Spring | Valve Lifter | Valve Timing | Best For | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 36.0mm | Compatible with OEM Springs | Compatible with OEM Lifters | Pre-set | Street |
![]() | 33.0mm | TOMEI INNER SHIM KIT Required | Pre-set | Racing |
2JZ-GTE VVT-i CAMSHAFT SET
2JZ-GTE VVT-i CAMSHAFT IN
2JZ-GTE Non VVT-i CAMSHAFT SET
2JZ-GTE Non VVT-i CAMSHAFT IN
DURATION (°) | LIFT (mm) | IN/ EX | PART No. | ||
---|---|---|---|---|---|
EACH | SET | ||||
MSRP $440.00 | MSRP $880.00 | ||||
2JZ-GTE Non VVT-i | 270 | 11.0 | IN | TA301C-TY03B | TA301A-TY03B |
EX | TA301E-TY03B | ||||
280 | 11.0 | IN | TA301C-TY03C | TA301A-TY03C | |
EX | TA301E-TY03C | ||||
290 | 11.0 | IN | TA301C-TY03D | TA301A-TY03D | |
EX | TA301E-TY03D | ||||
2JZ-GTE VVT-i | 270 | 11.0 | IN | TA301C-TY03F | TA301A-TY03F |
EX | TA301E-TY03F | ||||
280 | 11.0 | IN | TA301C-TY03G | TA301A-TY03G | |
EX | TA301E-TY03G | ||||
290 | 11.0 | IN | TA301C-TY03H | TA301A-TY03H | |
EX | TA301E-TY03H |
PART No. | PRODUCT NAME | MSRP(USD) | |
---|---|---|---|
TA312A-TY03A | INNER SHIM KIT 2JZ-GTE INVENTORY→ | $1,140.00 | ![]() |
DURATION (°) | LIFT (mm) | IN/ EX | PART No. | ||
---|---|---|---|---|---|
EACH | SET | ||||
MSRP $440.00 | MSRP $880.00 | ||||
2JZ-GTE Non VVT-i | 260 | 8.9 | IN | TA301C-TY03A | TA301A-TY03A |
9.1 | EX | TA301E-TY03A | |||
2JZ-GTE VVT-i | 260 | 8.9 | IN | TA301C-TY03E | TA301A-TY03E |
9.1 | EX | TA301E-TY03E |
SPEC.
DURATION (°) | IN EX | CAM LIFT (mm) | VALVE LIFT (mm) | COLD VALVE CLEARANCE (mm)[±0.01] | CENTER LINE (°) | BASE CIRCLE (°) | REQUIRED VALVE SPRING | REQUIRED VALVE LIFTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JZ-GTE Non VVT-i |
||||||||
260 | IN | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 110.0 | 36.0 | OEM | OEM |
EX | 9.10 | 8.80 | 0.30 | 115.0 | ||||
270 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | 33.0 | REQUIRED INNER SHIM KIT TA312A-TY03A |
|
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
280 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
290 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
2JZ-GTE VVT-i |
||||||||
260 | IN | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 123.0 | 36.0 | OEM | OEM |
EX | 9.10 | 8.80 | 0.30 | 116.0 | ||||
270 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | 33.0 | REQUIRED INNER SHIM KIT TA312A-TY03A |
|
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 | |||||
280 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 | |||||
290 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 |
>Improved & updated design
>Our largest ever LSD!
>Designed specifically for the GETRAG JZA80 SUPRA
>Made to withstand tuned, high power/torque 2JZs
>Ideal for street, drift and race.
MODEL | CHASSIS | ENGINE | TYPE | PART No. | MSRP | |
TOYOTA SUPRA |
JZA80 | 2JZ-GTE | 2WAY | TYPE-TC20 | TC101A-TYTC20 | $1,490.00 (USD) |
1.5WAY | TYPE-TC15 | TC101B-TYTC15 |
MODEL | CHASSIS | ENGINE | MODEL YEAR |
GRADE | T/M |
TOYOTA SUPRA |
JZA80 | 2JZ-GTE | ’93 – ’98 | RZ | 6MT |
STOCK LSD |
RING GEAR SIZE |
DISCS | DISC SIZE |
SIDE GEAR SHAFTS |
|
TORSEN | 220mm | 18 | L | STOCK |
TYPE | PART No. | |
2WAY | TYPE-TC20 | TC101A-TYTC20 |
1.5WAY | TYPE-TC15 | TC101B-TYTC15 |
MSRP$1,490.00(USD)