PART No. | PRODUCT NAME | |
---|---|---|
TA206A-TY03A | OIL PUMP DRIVE CRANKSHAFT GEAR 2JZ-G[T]E INVENTORY→ | ![]() |
Application
TOYOTA 2JZ-G[T]E CRANKSHAFT
Material | SCr440 |
Manufacturing process | Forged metal |
Surface treatment | Nitriding heat treatment |
PART No. | PRODUCT NAME | |
---|---|---|
TA206A-TY03A | OIL PUMP DRIVE CRANKSHAFT GEAR 2JZ-G[T]E INVENTORY→ | ![]() |
Application
TOYOTA 2JZ-G[T]E CRANKSHAFT
Material | SCr440 |
Manufacturing process | Forged metal |
Surface treatment | Nitriding heat treatment |
Awesome Lexus GS300 1JZ Footage by Three’s Racing – Kenshiro Gushi https://www.threesracing.com/
Ken Gushi YouTube Channel https://www.youtube.com/kengushimotorsports
PART NUMBER | PRODUCT NAME | 2022 MODEL COMPATIBLE |
---|---|---|
TB6010-SB03B | EXHAUST MANIFOLD KIT EXPREME 86/FR-S/BRZ FA20 UNEQUAL LENGTH with TITAN EXHAUST BANDAGE | ![]() |
PART NUMBER | PRODUCT NAME | 2022 MODEL COMPATIBLE |
---|---|---|
TB6060-SB03A | JOINT PIPE KIT EXPREME 86/FR-S/BRZ FA20 with TITAN EXHAUST BANDAGE | ![]() |
PART NUMBER | PRODUCT NAME | 2022 MODEL COPATIBLE |
---|---|---|
TB6100-SB03A | FULL TITANIUM MID PIPE KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-60 | ![]() |
TB6100-SB03B | FULL TITANIUM MID PIPE KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-80 |
2022 GR86 / BRZ FA24 COMPATIBLE PRODUCTS
PART NUMBER | PRODUCT NAME | 2022 MODEL COMPATIBLE |
---|---|---|
TA4070-SB03A | HEAD GASKET FA20(DIT) 89.5-0.6mm | NO |
TA4070-SB03B | HEAD GASKET FA20(DIT) 89.5-0.8mm | NO |
TA4070-SB03C | HEAD GASKET FA20(DIT) 89.5-1.1mm | NO |
TA303A-SB03A | RACING VALVE SET FA20 | NO |
TB6010-SB03A | EXHAUST MANIFOLD KIT EXPREME 86/FR-S/BRZ FA20 EQUAL LENGTH with TITAN EXHAUST BANDAGE | NO |
TB6010-SB03B | EXHAUST MANIFOLD KIT EXPREME 86/FR-S/BRZ FA20 UNEQUAL LENGTH with TITAN EXHAUST BANDAGE | YES |
TB6060-SB03A | JOINT PIPE KIT EXPREME 86/FR-S/BRZ FA20 with TITAN EXHAUST BANDAGE | YES |
TB6090-SB03A | FULL TITANIUM MUFFLER KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-60S | NO |
TB6090-SB03B | FULL TITANIUM MUFFLER KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-60R | NO |
TB6090-SB03C | FULL TITANIUM MUFFLER KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-80 | NO |
TB6100-SB03A | FULL TITANIUM MID PIPE KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-60 | YES |
TB6100-SB03B | FULL TITANIUM MID PIPE KIT EXPREME Ti 86/FR-S/BRZ TYPE-80 | YES |
TC101A-TYTG2 | LSD KIT TECHNICAL TRAX ADVANCE 2WAY TOYOTA/SUBARU 86/FR-S/BRZ TG2 | YES |
TC101B-TYTG1 | LSD KIT TECHNICAL TRAX ADVANCE 1.5WAY TOYOTA/SUBARU 86/FR-S/BRZ TG1 | YES |
TE301A-SB03A | CARBON REAR BUMPER COVER 86/FR-S/BRZ EARLY MODEL LH | NO |
TE301A-SB03B | CARBON REAR BUMPER COVER 86/FR-S/BRZ EARLY MODEL RH | NO |
TE301A-SB03C | FRP REAR BUMPER COVER 86 LATE MODEL LH | NO |
TE301A-SB03D | FRP REAR BUMPER COVER 86 LATE MODEL RH | NO |
Diameter of Base circle | Valve Spring | Valve Lifter | Valve Timing | Best For | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 36.0mm | Compatible with OEM Springs | Compatible with OEM Lifters | Pre-set | Street |
![]() | 33.0mm | TOMEI INNER SHIM KIT Required | Pre-set | Racing |
2JZ-GTE VVT-i CAMSHAFT SET
2JZ-GTE VVT-i CAMSHAFT IN
2JZ-GTE Non VVT-i CAMSHAFT SET
2JZ-GTE Non VVT-i CAMSHAFT IN
DURATION (°) | LIFT (mm) | IN/ EX | PART No. | ||
---|---|---|---|---|---|
EACH | SET | ||||
MSRP $440.00 | MSRP $880.00 | ||||
2JZ-GTE Non VVT-i | 270 | 11.0 | IN | TA301C-TY03B | TA301A-TY03B |
EX | TA301E-TY03B | ||||
280 | 11.0 | IN | TA301C-TY03C | TA301A-TY03C | |
EX | TA301E-TY03C | ||||
290 | 11.0 | IN | TA301C-TY03D | TA301A-TY03D | |
EX | TA301E-TY03D | ||||
2JZ-GTE VVT-i | 270 | 11.0 | IN | TA301C-TY03F | TA301A-TY03F |
EX | TA301E-TY03F | ||||
280 | 11.0 | IN | TA301C-TY03G | TA301A-TY03G | |
EX | TA301E-TY03G | ||||
290 | 11.0 | IN | TA301C-TY03H | TA301A-TY03H | |
EX | TA301E-TY03H |
PART No. | PRODUCT NAME | MSRP(USD) | |
---|---|---|---|
TA312A-TY03A | INNER SHIM KIT 2JZ-GTE INVENTORY→ | $1,140.00 | ![]() |
DURATION (°) | LIFT (mm) | IN/ EX | PART No. | ||
---|---|---|---|---|---|
EACH | SET | ||||
MSRP $440.00 | MSRP $880.00 | ||||
2JZ-GTE Non VVT-i | 260 | 8.9 | IN | TA301C-TY03A | TA301A-TY03A |
9.1 | EX | TA301E-TY03A | |||
2JZ-GTE VVT-i | 260 | 8.9 | IN | TA301C-TY03E | TA301A-TY03E |
9.1 | EX | TA301E-TY03E |
SPEC.
DURATION (°) | IN EX | CAM LIFT (mm) | VALVE LIFT (mm) | COLD VALVE CLEARANCE (mm)[±0.01] | CENTER LINE (°) | BASE CIRCLE (°) | REQUIRED VALVE SPRING | REQUIRED VALVE LIFTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JZ-GTE Non VVT-i |
||||||||
260 | IN | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 110.0 | 36.0 | OEM | OEM |
EX | 9.10 | 8.80 | 0.30 | 115.0 | ||||
270 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | 33.0 | REQUIRED INNER SHIM KIT TA312A-TY03A |
|
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
280 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
290 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 110.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 115.0 | |||||
2JZ-GTE VVT-i |
||||||||
260 | IN | 8.90 | 8.70 | 0.20 | 123.0 | 36.0 | OEM | OEM |
EX | 9.10 | 8.80 | 0.30 | 116.0 | ||||
270 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | 33.0 | REQUIRED INNER SHIM KIT TA312A-TY03A |
|
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 | |||||
280 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 | |||||
290 | IN | 11.0 | 10.80 | 0.20 | 123.0 | |||
EX | 10.70 | 0.30 | 116.0 |
PART No. | PRODUCT NAME | MSRP(USD) | |
---|---|---|---|
TB6090-TY06A | FULL TITANIUM MUFFLER KIT EXPREME Ti GR SUPRA TYPE-R | $1,390.00 | ![]() |
TB6090-TY06B | FULL TITANIUM MUFFLER KIT EXPREME Ti GR SUPRA TYPE-D | $1,690.00 | ![]() |
The stock mainpipe is covered with unnecessary dents, resulting in poor exhaust flow.
The exhaust pipe also differs in diameter, which restricts the exhaust flow.
TOMEI | STOCK | ||
---|---|---|---|
TYPE-R | TYPE-D | ||
PART No. | TB6090-TY06A | TB6090-TY06B | |
MSRP | $1,390.00 (USD) | $1,690.00 (USD) | |
MATERIAL | Titanium | Steel | |
MAIN PIPE DIAMETER | 3.51inch (89.1mm) | 3.17-3.00inch (80.5-76.3mm) | 3.17-2.72inch (80.5-69.0mm) |
MAIN PIPE THICKNESS | 1.0mm | 2.0mm | |
MAIN SILENCER DIAMETER | 5.98inch (152mm) | 5.98inch x2 (152mm x2) | 8.66x8.66inch Square (220x220mm) |
SUB SILENCER DIAMETER | - | 8.58x17.72inch Oval (218x450mm) |
|
MAIN SILENCER THICKNESS | 1.0mm | - | |
EXIT DIAMETER | 4.53inch (115mm) | 4.53inch x2 (115mm x2) | 3.9inch (99mm) |
EXIT THICKNESS | 1.0mm | - | |
WEIGHT | 7.8kg | 11.0kg | 25.1kg |
This kit includes all the components necessary for installation including
the bolts and nuts. Bolt Smooth Paste is also included to help prevent the bolts
becoming seized under heat.
NEW RELEASE! – 1JZ-GTE VVT-i METAL ENGINE ORNAMENT PLATE –
・Added clearance between the cover helps relieve excess heat.
・Mirror like finish and etched logo enhances the look of your motor!
・Easily bolts on!
Application | 1JZ-GTE VVT-i *Non VVT-i engine not available |
PART No. | PRODUCT NAME | MSRP |
TE101A-TY04A | METAL ENGINE ORNAMENT PLATE 1JZ-GTE VVT-i |
$150.00 |
Awesome SUPRA JZA80 Movie Footage☺️
Thanks for Real Street Performance @Real Street
https://www.realstreetperformance.com/
NEW RELEASE : JZA80 MK4 SUPRA 4inch FULL TITANIUM MUFFLER/MID PIPE